型号 | KC-10WHD | KC-15WHD | KC-20WHD | KC-25WHD | KC-30WHD | KC-40WHD | KC-50WHD | ||
制冷量(Kw) | -90℃ | 12.7 | 22.6 | 28.8 | 39 | 51.5 | 77.4 | 88.8 | |
-100℃ | 8.8 | 15.7 | 20 | 27.3 | 35.8 | 53.8 | 61.7 | ||
-120℃ | 3 | 5.3 | 6.8 | 9.3 | 12.7 | 18.3 | 20.9 | ||
整机额定功率(KW) | 37.5 | 60 | 75 | 93.75 | 112.5 | 135 | 165 | ||
整机电流(A) | 75 | 120 | 150 | 188 | 225 | 270 | 330 | ||
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
高温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | 半封闭螺杆式 | |||||
额定功率(KW) | 18.75 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 75 | ||
冷媒 | R23 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
冷却水流量(m³/h) | 3.3 | 5.8 | 7.5 | 10 | 13.3 | 20 | 23 | ||
进出口管径 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | ||
蒸发器 | 型式 | 低温级冷凝器 | |||||||
载冷剂 | R22/R404 | ||||||||
低温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | 半封闭螺杆式 | |||||
额定功率(KW) | 11.25 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | ||
冷媒 | R23 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 板式 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 超低温级冷凝器 | |||||||
超低温级 | 压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | ||||||
额定功率(KW) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||
冷媒 | R14 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 板式 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 板式 | |||||||
载冷剂流量(m³/h) | 4.4 | 7.8 | 10 | 13.4 | 17.7 | 26.6 | 30.5 | ||
进出口管径 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2304 | 2304 | 2304 | |
宽(mm) | 694 | 694 | 774 | 774 | 804 | 954 | 954 | ||
高(mm) | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1775 | 1875 | 1875 | ||
重量 | Kg | 1150 | 1350 | 1650 | 2150 | 2550 | 3050 | 3650 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度-85℃/-90℃ 载冷剂为乙醇
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知