新能源低温冷水机介质多为乙二醇、冰河冷媒、乙醇;深冷工况采用复叠机组;氢能部分场景需防爆 Ex dⅡCT4/T4,PEM 电解槽、半导体场景需去离子水循环介质。
新能源低温冷水机应用场景、工艺及温度范围
大类 | 应用场景 | 工艺 | 工艺温度范围 | 备注 |
锂电池生产制造 | 电解液车间 | 电解液低温调配、溶剂冷却、添加剂合成、反应釜移热 | -5℃ ~ -25℃ | 大产线选用低温螺杆机组;耐腐蚀,支持 DCS 通讯 |
极片制造 | 浆料搅拌恒温、涂布辊冷却、极片骤冷定型 | 5℃ ~ 20℃ | 控温精度 ±0.5℃,保障浆料粘度稳定 | |
注液工序 | 注液环境控温、腔体冷却 | 5℃ ~15℃ | 抑制电解液溶剂挥发 | |
正负极材料 | 前驱体合成、材料结晶提纯 | -10℃ ~-30℃ | 反应釜移走聚合放热,防止副反应 | |
锂电 / 储能测试实验室 | 电芯、电池包测试 | 充放电循环测试、低温充放电、热冲击、老化测试 | -40℃ ~ +85℃ | 冷热一体,快速温变,多通道一拖多 |
BMS、模组测试 | 模拟高寒工况热管理验证 | -40℃ ~ +60℃ | 精度 ±0.3~±0.5℃ | |
氢能源制氢 | PEM 电解槽 | 电解槽循环冷却、带走电解产热 | 60~65℃(冷水机出水 5~25℃) | 介质为去离子水,高绝缘,防腐蚀 |
碱性电解槽 | 电解槽系统散热 | 70~80℃(冷水机出水 10~30℃) | 抗氯离子腐蚀 | |
氢气压缩机 | 多级压缩后氢气降温 | 40~50℃(冷水机出水 0~20℃) | 大冷量螺杆机组,连续运行 | |
氢能源加注储运 | 70MPa 加氢站 | 加氢机氢气预冷(SAE J2601 标准) | -30℃ ~-40℃ | 需要防爆机型 Ex dⅡCT4;载冷剂乙醇 / 冰河冷媒 |
氢气液化预冷 | 氢液化前端预冷工序 | -40℃ ~-80℃ | 复叠低温机组 | |
燃料电池 | 燃料电池电堆台架测试 | 电堆冷却、高低温循环耐久测试 | -40℃ ~+80℃;正常运行 65~75℃ | 多回路独立控温,快速升降温 |
燃料电池零部件测试 | 空压机、氢循环泵冷却测试 | -20℃~+70℃ | ||
新能源上游新材料 | PEEK/PI 等锂电高分子材料 | 低温聚合、淬冷、结晶 | -20℃ ~-60℃ | 复叠机组,防止爆聚,控制分子量分布 |
含氟锂电添加剂 | 低温合成、溶剂回收 | -40℃ ~-80℃ | 深冷复叠冷水机 | |
新能源汽车零部件 | 电机、电控测试 | 驱动电机、控制器高低温可靠性测试 | -40℃ ~+120℃ | 冷热循环,变频温控 |
热管理部件测试 | 水冷板、换热器性能测试 | -40℃ ~+100℃ | ||
储能系统 | 储能集装箱测试 | 储能电池包充放电热测试、低温工况模拟 | -35℃ ~+60℃ | 中大冷量,多机组并联 |
江苏康士捷新能源冷水机 产品规格汇总
一、全系列温度机型覆盖
高温型:5℃~35℃
中温型:-5℃~-40℃
低温型:-40℃~-80℃
极低温型:-150℃~-80℃
冷热两用型:-150℃~+300℃
二、设备定制及功能配置
制冷量规格齐全,可适配不同工况负荷
可选特殊机型:防爆型、防腐型、撬装式、变频型
支持非标定制,按需适配现场安装及工艺要求
控温精度可选:温度稳定精度 ±0.1℃等
江苏康士捷机械设备有限公司
联系方式
全国 400 热线:400-9918-099
手机 / 微信(销售):18936116792
官网:www.ksjwk.cn
地址:江苏省苏州昆山市
新能源低温冷水机江苏康士捷机械设备有限公司多案例供参考。




