大冷量水冷螺杆复叠机组,高温级采用水冷双螺杆压缩机,低温级配置螺杆 / 半封闭螺杆,二元复叠循环,专门面向半导体工厂 24h 连续工艺冷源,解决单级压缩压比超限、低温工况冷量大幅衰减痛点,可输出百千瓦级以上深冷载冷剂,适配晶圆制造、第三代半导体、特种电子特气、真空冷阱等高负荷产线场景。
一、系统原理
两套相互独立制冷循环,通过冷凝蒸发器完成热量传递。
高温级(水冷螺杆):水冷壳管冷凝器散热,制冷剂 R134a/R404A/R507,带走低温级冷凝热,蒸发温度-20~-5℃;
低温级(低温螺杆):制冷剂 R23/R508B,制取极低温载冷剂,蒸发温度-40~-80℃;
载冷剂循环输出至半导体工艺负载;水冷方式,整机 COP 显著高于风冷复叠,适合厂区有冷却塔公用工程的大型项目。
技术参数(半导体大冷量机型)
项目 | 参数指标 | 半导体专项说明 |
名义制冷量 | 80~2500kW | 标注冷量必须注明对应载冷剂出口温度;-70℃实际工况冷量会衰减,选型按工艺热负荷校核,不看铭牌常温冷量 |
载冷剂出口温度 | -40℃ ~ -80℃ | 二元复叠主流温区;低于-80℃需选用三级复叠方案 |
控温精度 | ±0.1~±0.5℃ | PID + 多组电子膨胀阀,半导体工艺指标需要 |
高温级压缩机 | 半封闭水冷双螺杆 | 水冷散热,适配工厂冷却塔循环水 30~35℃进水 |
低温级压缩机 | 低温专用半封闭螺杆 | 大冷量优先螺杆;中小冷量可选活塞 |
高温级制冷剂 | R134a / R404A / R507A | 可提供低 GWP 环保替代选型 |
-低温级制冷剂 | R23 / R508B | 半导体真空冷阱、特气冷却主流工质 |
循环载冷介质 | 深冷硅油、氟化液、去离子防冻液 | 半导体优先高纯氟化液 / 专用低温硅油;不用普通乙二醇用于-40℃以下;管路 316L 电解抛光,PTFE 密封,兼容洁净工艺,防止析出微粒污染晶圆工艺 |
防爆等级 | Ex dⅡCT4/T1(可选整机防爆) | 危险工艺区特气冷却、刻蚀附属冷源选用 |
冷却水源 | 工业冷却水 28~32℃进水 | 需配套厂区冷却塔系统 |
调节能力 | 25~100% 无级冷量调节 | 适配半导体产线负荷动态波动 |
运行模式 | 7×24h 连续运行 | 多重油分保护、油冷却,减少停机维护;支持远程 SCADA 对接、故障报警、数据记录 |
三、半导体工艺场景温度制冷量匹配表
半导体工艺节点 | 目标载冷剂温度 | 单套机组典型冷量区间 | 工艺说明 |
真空 PVD/CVD 冷阱、分子泵深冷捕集 | -60 ~ -75℃ | 120~800kW | 捕获水汽、油蒸汽,维持腔体高洁净真空,大产线多腔体并行,需要大冷量复叠机组替代多台小型冷机并联 |
SiC/GaN 第三代半导体功率器件老化、探针台冷台 | -55 ~ -70℃ | 80~500kW | 芯片高低温交变可靠性测试;对温度波动严格≤±0.3℃,不允许温度漂移 |
电子特种气体储罐 / 管路恒温冷却(硅烷、磷烷、硼烷) | -40 ~ -65℃ | 150~1200kW | 部分区域要求整机防爆 Ex dⅡCT4,介质不能泄漏污染特气系统 |
刻蚀机附属工艺冷源、离子注入设备冷却 | -45 ~ -60℃ | 100~600kW | 多台设备集中供冷,集中冷站模式,一台主机供给多台工艺设备 |
半导体材料低温处理、晶圆可靠性环境模拟 | -50 ~ -80℃ | 80~400kW | 批量样品测试,连续不间断运行 |
四、选型提醒
确认:目标出口温度 + 该温度点实际制冷量 + 工艺*大热负荷;
确认:公用工程条件:冷却水进水温度、流量压力、供电条件;
确认载冷介质种类,是否需要氟化液、是否对纯度有半导体级要求;
确认现场是否存在爆炸性气体,判定是否需要 Ex dⅡCT4 整机防爆;
确认控制接口:是否要对接工厂 SCADA 系统,数据采集与联锁需求。




