型号 | KT-3A | KT-5A | KT-8A | KT-10A | KT-15A | KT-20A | KT-25A | KG-30A | KT-40A | KT-50A | |
制冷量 | KW | 8 | 13 | 21.4 | 26.7 | 40.1 | 55.4 | 64 | 83 | 110.8 | 128 |
KcaL/h | 6880 | 11180 | 18404 | 22962 | 34486 | 47644 | 55040 | 71380 | 95288 | 110080 | |
制冷额定总功率(KW) | 2.98 | 4.7 | 7.85 | 9.35 | 14.65 | 18.9 | 21.9 | 28.05 | 37.4 | 43.4 | |
制热额定总功率(KW) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
整机额定电流 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||||
加热装置 | 型式 | 加热管 | |||||||||
额定功率(KW) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 80 | 100 | 60*2 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
额定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 | |
冷凝器 | 型式 | 紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||||
冷却风量(m³/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
风机功率(KW) | 0.18 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*2 | 0.85*3 | 0.85*4 | 0.85*4 | |
蒸发器 | 型式 | 盘管式/板式/壳管式 | |||||||||
载冷剂流量(m³/h) | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 6.9 | 9.5 | 11 | 14.3 | 19.1 | 22 | |
水箱容量(L) | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 450 | 400 | 400 | |
进出水管径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水泵 | 额定功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 型号 | R22/R134a/R407c | |||||||||
充注量 | 1.8 | 3 | 4.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | ||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 864 | 963 | 1243 | 1243 | 2001 | 2604 | 2604 | 2523 | 2100 | 2100 |
宽(mm) | 634 | 633 | 863 | 863 | 854 | 904 | 904 | 954 | 1925 | 1925 | |
高(mm) | 1443 | 1475 | 1920 | 1920 | 1608 | 1915 | 1915 | 2024 | 1990 | 1990 | |
重量 | Kg | 140 | 210 | 300 | 350 | 650 | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 |
冷热一体机载冷剂进出口温度在-120℃/+300℃范围内可供选择 根据用户需求另出资料
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知