型号 | KD-10AHD | KD-15AHD | KD-20AHD | KD-25AHD | KD-30AHD | KD-40AHD | ||
制冷量(KW) | -45℃ | 16 | 26 | 30 | 39 | 45 | 68 | |
-55℃ | 9.6 | 15.6 | 18 | 30.8 | 35.6 | 53.7 | ||
-60℃ | 7.6 | 11.7 | 13.5 | 17.6 | 20 | 30.6 | ||
整机额定功率(KW) | 19.55 | 27.75 | 39 | 46.6 | 54.4 | 79 | ||
整机电流(A) | 40 | 56 | 78 | 94 | 109 | 158 | ||
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
低温级 |
压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | |||||
额定功率(KW) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | ||
冷媒 | R23 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 板式 | ||||||
载冷剂 | 乙醇 | |||||||
载冷剂流量(m³/h) | 4 | 6.7 | 7.7 | 10 | 11.6 | 17.5 | ||
冷凝器 | 型式 | 板式 | ||||||
高温级 |
压缩机 | 型式 | 半封闭活塞式 | 半封闭螺杆式 | ||||
额定功率(KW) | 11.25 | 15 | 22.5 | 26.25 | 37.5 | 45 | ||
冷媒 | R22/R404a | |||||||
蒸发器 | 型式 | 低温级冷凝器 | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜套管铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||
冷却风量(m³/h) | 15000 | 20000 | 30000 | 35000 | 50000 | 60000 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1261 | 2000 | 2604 | 2523 | 2523 | 2100 | |
宽(mm) | 864 | 854 | 904 | 954 | 954 | 1925 | ||
高(mm) | 1921 | 1608 | 1915 | 2024 | 2024 | 1990 | ||
重量 | Kg | 550 | 650 | 800 | 800 | 950 | 1250 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度-40℃/-45℃ 载冷剂为乙醇
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知