型号 | KD-10WHD | KD-15WHD | KD-20WHD | KD-25WHD | KD-30WHD | KD-40WHD | ||
制冷量(Kw) | -45℃ | 20 | 32 | 37.2 | 48.4 | 55.8 | 84.3 | |
-55℃ | 12.6 | 20.5 | 23.7 | 30.8 | 35.6 | 53.7 | ||
-60 | 9.6 | 15.6 | 18 | 23.4 | 27 | 40.8 | ||
整机额定功率(KW) | 18.75 | 26.25 | 37.5 | 45 | 53 | 75 | ||
输入电源 | 3PH-380/50Hz | |||||||
整机电流(A) | 38 | 53 | 75 | 90 | 106 | 150 | ||
低温级 | 压缩机 | 形式 | 半封闭活塞式 | |||||
额定功率(KW) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | ||
冷媒 | R23 | |||||||
蒸发器 | 形式 | 板式 | ||||||
载冷剂 | 乙醇 | |||||||
载冷剂流量(m3/h) | 5 | 8.2 | 96 | 12.5 | 14.5 | 21.7 | ||
冷凝器 | 形式 | 板式 | ||||||
高温级 | 压缩机 | 形式 | 半封闭活塞式 | 半封闭螺杆式 | ||||
额定功率(KW) | 11.25 | 15 | 22.5 | 26.25 | 30 | 45 | ||
冷媒 | R22/R404a | |||||||
蒸发器 | 形式 | 低温级冷凝器 | ||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | ||||||
冷却水流量(m3/h) | 4.5 | 7.2 | 8.3 | 10.8 | 12.5 | 18.8 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻保护 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2304 | 2304 | |
宽(mm) | 694 | 694 | 774 | 774 | 804 | 954 | ||
高(mm) | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1775 | 1875 | ||
重量 | KG | 550 | 650 | 800 | 800 | 950 | 1250 |
名义制冷量:冷却水进出口温度32/37℃,载冷剂进出口温度-40℃/-45℃载冷剂为乙醇
本公司保留技术更改的权力,如有更改恕不通知