型号 | KZ-3WHD | KZ-5WHD | KZ-10WHD | KZ-15WHD | KZ-20WHD | KZ-30WHD | KZ-40WHD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 7.9 | 12.4 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 |
-15℃ | 4.2 | 7.5 | 14.6 | 21 | 29.2 | 43.8 | 58.4 | |
-25℃ | 2.2 | 4.2 | 8.1 | 11.4 | 16.2 | 24.3 | 32.4 | |
-35℃ | 1 | 1.5 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 14.3 | 19 | |
整机额定功率(KW) | 2.62 | 4.3 | 9 | 13.45 | 17.2 | 25.5 | 34 | |
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
整机电流(A) | 6 | 9 | 18 | 27 | 35 | 51 | 68 | |
压缩机 | 型式 | 活塞式/涡旋式 | ||||||
额定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||
冷却水流量(m³/h) | 2 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 13.6 | 20.5 | 27.3 | |
蒸发器 | 型式 | 板式/壳管式 | ||||||
载冷剂流量(m³/h) | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 7.2 | 9.7 | 14.5 | 19.3 | |
水箱容量(L) | 35 | 35 | 100 | 150 | 200 | 300 | / | |
进出水管径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN60 | DN80 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名称 | R404A/R22 | ||||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 882 | 882 | 1404 | 1404 | 1704 | 2304 | 2304 |
宽(mm) | 524 | 524 | 694 | 694 | 774 | 804 | 954 | |
高(mm) | 1250 | 1250 | 1514 | 1514 | 1765 | 1775 | 1875 | |
重量 | Kg | 130 | 165 | 400 | 750 | 850 | 1050 | 1150 |
名义制冷量:冷却水进出口温度32℃/37℃,载冷剂进出口温度0℃/-5℃ 载冷剂为乙二醇水溶液
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知