型号 | KZ-30AFLD | KZ-40AFLD | KZ-50AFLD | KZ-60AFLD | KZ-70AFLD | KZ-80AFLD | KZ-90AFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 46.6 | 64.4 | 84.5 | 90.8 | 112.8 | 121.5 | 151.3 |
-15℃ | 35.7 | 49.6 | 64.9 | 69.9 | 87 | 93.5 | 116.6 | |
-25℃ | 21.9 | 30.4 | 39.9 | 42.9 | 53.4 | 57.4 | 71.6 | |
-35℃ | 12.4 | 17.2 | 22.5 | 24.2 | 30.2 | 32.4 | 40.4 | |
整机额定功率(KW) | 25.9 | 33.4 | 40.9 | 50.1 | 57.6 | 66.8 | 74.3 | |
整机电流(A) | 52 | 67 | 82 | 101 | 116 | 134 | 149 | |
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
压缩机 | 型式 | 半封闭螺杆式 | ||||||
启动方式 | Y - △ (星 三角) | |||||||
额定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | |
能量调节范围 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||||
蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||
载冷剂流量(m³/h) | 9 | 13 | 17 | 18 | 23 | 24 | 30 | |
进出水管径 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||
冷却风量(m³/h) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | |
风机功率(KW) | 0.85*4 | 0.85*4 | 0.85*4 | 0.85*6 | 0.85*6 | 0.85*8 | 0.85*8 | |
冷媒 | 名称 | R22/R404a | ||||||
充注量(kg) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 3310 | 3310 | 3512 | 3512 |
宽(mm) | 1906 | 1906 | 1906 | 2112 | 2112 | 2206 | 2206 | |
高(mm) | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2087 | 2087 | |
重量 | Kg | 640 | 746 | 908 | 1174 | 1279 | 1375 | 1463 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度0℃/-5℃, 载冷剂为乙二醇水溶液
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知
型号 | KZ-100AFLD | KZ-120AFLD | KZ-140AFLD | KZ-150AFLD | KZ-160AFLD | KZ-180AFLD | KZ-200AFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 168.4 | 197.2 | 239.5 | 250.4 | 276.9 | 311.4 | 362.6 |
-15℃ | 129.8 | 152 | 184.8 | 193.3 | 213.7 | 240.4 | 280 | |
-25℃ | 79.7 | 93.3 | 113.5 | 118.7 | 131.2 | 147.6 | 171.9 | |
-35℃ | 45 | 52.7 | 64.1 | 67 | 74.1 | 83.4 | 97.1 | |
整机额定功率(KW) | 81.8 | 98.5 | 113.5 | 122.7 | 131.9 | 146.9 | 163.6 | |
整机电流(A) | 164 | 197 | 227 | 245 | 264 | 294 | 328 | |
输入电源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
压缩机 | 型号 | 半封闭螺杆式 | ||||||
启动方式 | Y - △ (星 三角 ) | |||||||
额定功率(KW) | 75 | 90 | 105 | 112.5 | 120 | 135 | 150 | |
能量调节范围 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||||
蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | ||||||
载冷剂流量(m³/h) | 34 | 40 | 48 | 50 | 56 | 63 | 73 | |
进出水管径 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||
冷却风量(m³/h) | 100000 | 120000 | 140000 | 150000 | 160000 | 180000 | 200000 | |
风机功率(KW) | 0.85*8 | 0.85*10 | 0.85*10 | 0.85*12 | 0.85*14 | 0.85*14 | 0.85*16 | |
冷媒 | 名称 | R22/R404a | ||||||
充注量(Kg) | 60 | 72 | 84 | 90 | 96 | 108 | 160 | |
控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、 防冻保护 | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 3512 | 4362 | 4362 | 5204 | 6000 | 6000 | 7380 |
宽(mm) | 2206 | 2141 | 2141 | 2161 | 2112 | 2112 | 2200 | |
高(mm) | 2087 | 2127 | 2127 | 2197 | 2247 | 2247 | 2380 | |
重量 | Kg | 640 | 746 | 908 | 1174 | 1279 | 1375 | 1463 |
名义制冷量:环境温度35℃,载冷剂进出口温度0℃/-5℃, 载冷剂为乙二醇水溶液
本公司保留技术更改的权力 ,如有更改恕不通知